- ホーム
- 収益シミュレーション
フラッシュ脱毛機 シルキーライトU 収益シミュレーションSilky Light II Simulation
弊社エステサロンにおける フラッシュ脱毛機 年間売り上げ概算表
弊社では1台のみの設置です。
| 月 | 脱毛 | フェイシャル | ニキビケア | バストケア | 売上合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間 | 830万 | 430万 | 180万 | 60万 | 1500万 | - - |
| 1月 | 20-40万 | 50-70万 | 10-20万 | 0-10万 | 110万 | 正月明けで脱毛は伸びないが、フォトで伸びる |
| 2月 | 40-60万 | 40-60万 | 10-20万 | 0-10万 | 120万 | 脱毛が少しづつ動きはじめる |
| 3月 | 60-80万 | 40-60万 | 10-20万 | 0-10万 | 140万 | 脱毛が動き始め、 フォトも春に向け好調 |
| 4月 | 60-80万 | 20-40万 | 10-20万 | 0-10万 | 120万 | 脱毛は堅調、フォトは日差しが暑くなるため下がってくる |
| 5月 | 60-80万 | 20-40万 | 10-20万 | 0-10万 | 120万 | 脱毛は堅調、フォトは日差しが暑くなるため下がってくる |
| 6月 | 140-160万 | 10-20万 | 10-20万 | 0-10万 | 185万 | 脱毛は絶好調、 フォトはお勧めしない |
| 7月 | 140-160万 | 10-20万 | 10-20万 | 0-10万 | 185万 | 脱毛は絶好調、 フォトはお勧めしない |
| 8月 | 60-80万 | 10-20万 | 10-20万 | 0-10万 | 105万 | 脱毛が下がってくる。 フォトはお勧めしない |
| 9月 | 50-70万 | 10-20万 | 10-20万 | 0-10万 | 95万 | 脱毛が下がってくる。 フォトはお勧めしない |
| 10月 | 40-60万 | 20-40万 | 10-20万 | 0-10万 | 100万 | 脱毛が下がってくる。 フォトを勧めだす |
| 11月 | 20-40万 | 50-70万 | 10-20万 | 0-10万 | 110万 | 脱毛需要は既存。 フォトが好調 |
| 12月 | 20-40万 | 50-70万 | 10-20万 | 0-10万 | 110万 | 脱毛需要は既存。 フォトが好調 |
※ニキビケアは年間通して需要は少ないながらもあり続ける。
※バストケアは、今のところ弊社では力を入れていないため、カウンセリング時に聞かれたら、臨機応変にメニューを組んでいます。
感想
- 弊社のエステサロンでは、技術のあるエステシャンは、フェイシャルやリンパマッサージ、まつげエクステを行っており、予約状況もお昼ご飯が取れないくらい忙しい期間は続くが、技術がないものには施術を行わせることが出来ない。
- 脱毛は、最初のカウンセリングだけ間違った説明をしないことと無理やりオススメしない事に重点を置けば、経験が少なくても安全に操作がきちんと出来れば、アルバイトでも施術に入れる。
- 売上げを計算すると、光脱毛機の売上げは、1/3をしめる。
- 上記の表を見ると、初期投資350万円としても、3ヶ月で脱毛機代が回収できてしまう事がわかる。
- トマトの対応の良さは美容業界一と感じる。
機械にトラブルがあるとすぐに対処してもらえる。
また定期的に営業マンがメンテナンスしてくれる。
機械は繁忙期は1日中使用しているが調子は悪くならない。 - ジェルを使用しない事と脱毛面積が業界一なので、費用対効果にとても優れている。


